NAVES MODULARES
- Superficie Total Naves:17.496 m2
- Superficie Libre Naves:17.496 m2
- Superficie mínima naves:200 m2
- Superficie máxima naves:370 m2
- Número Naves:60 naves
- Naves Libres:60 naves
Grupo SODERCAN -.Sección de utilidades


NAVES MODULARES
LOCALIDADES
PUERTOS
CARRETERAS
AEROPUERTOS
ESTACIONES TREN
| Número | Tipo | Nombre | Superficie | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| 9637 | Nave | D1 | 318,87 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D2 | 367,49 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D3 | 367,49 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D4 | 200,94 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D5 | 201,12 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D6 | 288,13 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D7 | 365,15 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D8 | 365,16 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D9 | 365,15 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D10 | 288,13 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D11 | 201,36 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D12 | 201,18 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D13 | 367,74 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D14 | 367,74 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D15 | 201,18 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D16 | 201,36 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D17 | 288,13 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D18 | 365,15 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D19 | 365,16 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D20 | 365,15 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D21 | 288,13 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D22 | 201,10 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D23 | 201,08 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D24 | 368,79 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D25 | 368,79 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D26 | 201,08 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D27 | 201,11 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D28 | 288,13 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D29 | 290,51 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D30 | 288,13 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D31 | 201,11 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D32 | 201,08 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D33 | 368,79 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D34 | 368,79 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D35 | 201,08 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D36 | 201,10 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D37 | 288,13 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D38 | 290,50 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D39 | 288,13 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D40 | 201,36 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D41 | 201,18 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D42 | 367,74 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D43 | 367,74 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D44 | 201,18 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D45 | 201,36 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D46 | 288,13 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D47 | 365,15 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D48 | 365,16 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D49 | 365,15 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D50 | 288,13 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D51 | 201,12 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D52 | 200,94 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D53 | 367,49 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D54 | 367,49 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D55 | 318,87 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D56 | 288,13 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D57 | 365,15 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D58 | 365,16 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D59 | 365,15 m2 | Libre |
| 9637 | Nave | D60 | 288,13 m2 | Libre |
Tríptico promocional Naves modulares
(PDF 3,83 Mb).